交通費

大阪市内からのご利用は交通費無料です

大阪府
大阪市 無料 南港 ¥1,000 池田市 ¥2,000
和泉市 ¥3,000 泉大津市 ¥2,000 泉佐野市 ¥5,000
茨木市 ¥3,000 大阪狭山市 ¥3,000 貝塚市 ¥5,000
柏原市 ¥3,000 交野市 ¥3,000 門真市 ¥2,000
河内長野市 ¥4,000~5,000 岸和田市 ¥4,000 堺市 ¥2,000~3,000
四条畷市 ¥2,000 吹田市 ¥2,000 摂津市 ¥2,000
泉南市 ¥6,000 大東市 ¥2,000 高石市 ¥2,000
高槻市 ¥3,000 豊中市 ¥2,000 富田林市 ¥3,000
寝屋川市 ¥2,000 羽曳野市 ¥3,000 阪南市 ¥6,000
東大阪市 ¥2,000 枚方市 ¥3,000 藤井寺市 ¥3,000
松原市 ¥2,000 箕面市 ¥2,000 守口市 ¥2,000
八尾市 ¥2,000 河南町 ¥4,000 熊取町 ¥5,000
島本町 ¥4,000 太子町 ¥4,000 田尻町 ¥6,000
忠岡町 ¥4,000 千早赤阪村 ¥5,000 豊能町 ¥4,000
美原町 ¥3,000 能勢町 ¥5,000 岬町 ¥7,000

▲ページトップへ

兵庫県
北区 ¥5,000~6,000 須磨区 ¥5,000~6,000 垂水区 ¥5,000
中央区 ¥4,000 長田区 ¥4,000 灘区 ¥4,000
西区 ¥6,000 東灘区 ¥3,000 兵庫区 ¥4,000
明石市 ¥6,000~7,000 芦屋市 ¥3,000 尼崎市 ¥2,000
伊丹市 ¥2,000 川西市 ¥3,000 宝塚市 ¥3,000
西宮市 ¥2,000 猪名川町 ¥4,000

▲ページトップへ

奈良県
生駒市 ¥4,000 香芝市 ¥4,000 橿原市 ¥5,000
葛城市 ¥4,000 御所市 ¥5,000 桜井市 ¥5,000
天理市 ¥5,000 奈良市 ¥4,000~6000 大和郡山市 ¥5,000
大和高田町 ¥5,000 明日香村 ¥5,000 安堵町 ¥4,000
班鳩町 ¥4,000 王寺町 ¥4,000 河合町 ¥4,000
川西市 ¥5,000 上牧町 ¥4,000 三郷町 ¥4,000
田原本町 ¥5,000 高取町 ¥5,000 広陵町 ¥4,000
平郡町 ¥4,000 三宅町 ¥4,000

▲ページトップへ

京都府
右京区 ¥6,000 上京区 ¥6,000 北区 ¥6,000
左京区 ¥6,000 下京区 ¥6,000 中京区 ¥6,000
西京区 ¥6,000 東山区 ¥6,000 伏見区 ¥6,000
南区 ¥6,000 山科区 ¥6,000 宇治市 ¥6,000
亀岡市 ¥6,000 京田辺市 ¥6,000 城陽市 ¥6,000
長岡京市 ¥6,000 向日市 ¥6,000 八幡市 ¥6,000
井手町 ¥6,000 宇治田原町 ¥6,000 大山崎町 ¥6,000
木津町 ¥6,000 久御山 ¥6,000 精華町 ¥6,000
山城町 ¥6,000

▲ページトップへ